उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू चीन |
ब्रांड नाम: | longdai |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | QJY-5500L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiatable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 2500 सेट |
प्रोडक्ट का नाम: | खुराक प्रणाली | प्रकार: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
आवेदन: | रासायनिक | क्षमता: | 250L-10000L |
प्रवाह दर: | 7.5 ~ 33 एल / मिनट | कच्चा माल: | 304/316 स्टेनलेस स्टील |
वोल्टेज: | 380 वी / अनुकूलित | वारंटी सेवा के बाद: | ऑनलाइन वीडियो तकनीकी सहायता |
पैकिंग: | मानक निर्यात पैकेज | ||
प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य पॉलिमर खुराक प्रणाली,अनुकूलन योग्य पॉलिमर तैयारी इकाई,पॉलिमर तैयारी इकाई 250L |
अनुकूलित गर्म उत्पाद स्वचालित पॉलिमर खुराक प्रणाली सूखी रासायनिक शक्ति पॉलिमर तैयारी इकाई स्वचालित खुराक प्रणाली
पॉलिमर डोजिंग मशीन का कार्य पाउडर या तरल के फ्लोकुलेंट्स को फ्लोक्यूलेंट्स के घोल में घोलना या पतला करना है।
अपशिष्ट जल उपचार में स्वचालित खुराक मशीन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।यह यौगिकों को लगातार और प्रभावी ढंग से मिला सकता है, इसलिए प्रतिक्रियाशील बहुलक समाधान प्रकट होता है।
मशीन के ये मुख्य घटक हैं: पॉलिमर फीड मशीन (मैटेरियल हॉपर सहित), ड्राई पाउडर इनफिल्ट्रेशन डिवाइस, टैंक, लेवल कंट्रोलर, मिक्सर, डोसेज वाटर इनलेट पाइप, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल।
फ़ायदा
1. संचालित करने में आसान, श्रम की बचत
2. पॉलिमर एकाग्रता समायोज्य है
3. अच्छी तरह से डिजाइन मशीन फ्रेम
4. भरोसेमंद संचालन
5. बेहतर प्रदर्शन, बेहतर वातावरण
पैरामीटर
प्रकार | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
उत्पादन क्षमता क्यू (एल / एच) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
आकार | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x1750 | 1000 x 2440x1800 | 1220 x 2440 x180C | 1220x3200x2000 | |
पाउडर खुराक PowerNi (किलोवाट) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
ब्लेंडर | ब्लेड व्यास जी (मिमी) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
लंबवत धुरी गति (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (किलोवाट) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
खुराक पेंच पंप | प्रवाह क्यू 2 (एमवी एच) | 1 | 1 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
लिफ़्ट (एम) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
पावर एन3(किलोवाट) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
जल इनलेट दीया (मिमी) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
जल आउटलेट दीया (मिमी) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
इंस्टालेशन | बी | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
एल | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
एच | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
नमस्ते | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
असली तस्वीर
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Vance
दूरभाष: +8615301537517
फैक्स: 86-0510-87837599