| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Dongdai |
| प्रमाणन: | 9001 |
| मॉडल संख्या: | XLC-2130 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiatable |
| पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड निर्यात करें |
| प्रसव के समय: | 3-5 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | T/T, Wechat Pay, Alipay |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
| मानक: | आईएसओ | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | रेत -विभाजक | संभालने की क्षमता: | 360m3/एच |
| रंग: | कोई भी रंग | सतह का उपचार: | चमकाने |
| पूल व्यास: | 2130 मिमी | खत्म करना: | मैदान |
| सेवा: | ओईएम | नमूना: | सहायक उपकरण उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | Municipal wastewater grit separator,Vortex grit separator 2130mm,Sewage treatment grit removal |
||
अनुकूलित उत्पाद परिचय: नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक्सएलसी सीरीज वर्टेक्स ग्रिट चैंबर
आवेदन
एक्सएलसी वर्टेक्स ग्रिट चैंबर एक हाइड्रोसाइक्लोन तंत्र का उपयोग करता है जो प्रभावी रूप से मलबे, रेत और कार्बनिक पदार्थों को अपशिष्ट जल से अलग करता है।यह नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में पूर्व उपचार प्रक्रियाओं में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, औद्योगिक सुविधाएं, खनन संचालन और संस्थागत जल उपचार प्रणाली।
तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर/मॉडल | XLC-1830 | XLC-2130 | XLC-2430 | XLC-3050 | XLC-3650 | XLC-4870 | XLC-5480 | XLC-5800 | XLC-6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूल व्यास Φ (मिमी) | 1830 | 2130 | 2430 | 3050 | 3650 | 4870 | 5480 | 5800 | 6100 |
| हैंडलिंग क्षमता Q (m3/h) | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1980 | 3170 | 4750 | 6300 | 7200 |
| पैडल व्यास Φ1 (मिमी) | 1000 | 1500 |
सम्पर्क करने का विवरण
Jiangsu Longdai Environmental Protection Group Co., Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Vance दूरभाष: +8615301537517 फैक्स: 86-0510-87837599 सर्वश्रेष्ठ उत्पादों
अन्य उत्पादों
|